Reendodoncia 16 con gran infección
Nos remitieron este paciente por una gran infección que conectaba las piezas 16 y 17. Además de ello, en la radriografía periapical se ve que es un poco mejorable. ¿Puede..
Nos remitieron este paciente por una gran infección que conectaba las piezas 16 y 17. Además de ello, en la radriografía periapical se ve que es un poco mejorable. ¿Puede..
Esta página web utiliza cookies para poder ofrecerle una mejor experiencia. A continuación, puede aceptar las cookies esenciales, aceptar todas, rechazar o personalizarlas. Leer más
In order to comply with California Privacy Rights Act (CPRA), you can fulfull this form. Do not sell my personal information
Nombre | Dominio | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.endodonciadenia.es | PHP generic session cookie. | 54 years | HTTP |
wpl_user_preference | www.endodonciadenia.es | WP GDPR Cookie Consent Preferences. | 3 months | HTTP |
Videos | endodonciadenia.es | Reproducción de audio y sonido de los videos del blog. | 1 year | HTTP |
Nombre | Dominio | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
Compartir | endodonciadenia.es | Depende de las cookies aceptadas en cada red social cuando se creó la cuenta en la misma. | 1 year | HTTP |
Nombre | Dominio | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | endodonciadenia.es | Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. | 2 years | HTTP |
_gid | endodonciadenia.es | Google Universal Analytics short-time unique user tracking identifier. | 1 days | HTTP |
_gat | endodonciadenia.es | Google Analytics tracking cookie. | Session | HTTP |
Google Maps | maps.google.com | Poder ofrecer de manera visual el mapa actualizado. | 1 year | HTTP |
Nombre | Dominio | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ir | api.pinterest.com | --- | Session | --- |
¿Realmente quieres rechazar?