C谩lculos pulpares
Paciente remitida con mucho dolor en el diente 3.6. 聽En la radiograf铆a periodical observamos un caries mesial muy cercana a pulpa. La radiograf铆a periodical inicial nos da mucha informaci贸n del..
Paciente remitida con mucho dolor en el diente 3.6. 聽En la radiograf铆a periodical observamos un caries mesial muy cercana a pulpa. La radiograf铆a periodical inicial nos da mucha informaci贸n del..
Esta p谩gina web utiliza cookies para poder ofrecerle una mejor experiencia. A continuaci贸n, puede aceptar las cookies esenciales, aceptar todas, rechazar o personalizarlas. Leer m谩s
In order to comply with California Privacy Rights Act (CPRA), you can fulfull this form. No vender mi informaci贸n personal
Nombre | Dominio | Uso | Duraci贸n | Tipo |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.endodonciadenia.es | PHP generic session cookie. | 55 years | HTTP |
wpl_user_preference | www.endodonciadenia.es | WP GDPR Cookie Consent Preferences. | 3 months | HTTP |
Videos | endodonciadenia.es | Reproducci贸n de audio y sonido de los videos del blog. | 1 year | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duraci贸n | Tipo |
---|---|---|---|---|
Compartir | endodonciadenia.es | Depende de las cookies aceptadas en cada red social cuando se cre贸 la cuenta en la misma. | 1 year | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duraci贸n | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | endodonciadenia.es | Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. | 2 years | HTTP |
_gid | endodonciadenia.es | Google Universal Analytics short-time unique user tracking identifier. | 1 days | HTTP |
_gat | endodonciadenia.es | Google Analytics tracking cookie. | Session | HTTP |
Google Maps | maps.google.com | Poder ofrecer de manera visual el mapa actualizado. | 1 year | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duraci贸n | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ir | api.pinterest.com | --- | Session | --- |
驴Realmente quieres rechazar?